Цены
Компания ДЮКОН предоставляет комплексное обслуживание в области ведения бухгалтерского и налогового учёта для бизнеса. Наша команда состоит из грамотных специалистов, которые готовы помочь вам в любых вопросах, связанных со всем спектром вашей деятельности.
У нас можно заказать как полное ведение бухгалтерского учета, так и ведение одного из блоков учета.
Мы используем простую и прозрачную систему ценообразования от количества сделок.
Нулевая отчетность
| Количество сделок, мес. | Общая система налогообложения | УСН доходы | УСН доходы минус расходы |
| Без операций, нулевая | 4 000 | 3 600 | 3 800 |
Базовые тарифы бухгалтерского обслуживания по системам налогообложения
| Количество сделок, мес. | Общая система налогообложения | УСН доходы | УСН доходы минус расходы |
| До 10 сделок, мес | 5 000 | 4 500 | 4 750 |
| До 30 сделок, мес | 12 000 | 10 800 | 11 400 |
| До 50 сделок, мес | 20 000 | 18 000 | 19 000 |
| До 75 сделок, мес | 22 500 | 20 250 | 21 375 |
| До 100 сделок, мес | 30 000 | 27 000 | 28 500 |
| До 150 сделок, мес | 45 000 | 40 500 | 42 750 |
| До 200 сделок, мес | 60 000 | 54 000 | 57 000 |
| До 250 сделок, мес | 75 000 | 67 500 | 71 250 |
| До 300 сделок, мес | 90 000 | 81 000 | 85 500 |
| Свыше 300 сделок, мес | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Сделка – это операция поступления, списание или реализация ТМЦ или услуг
| При оплате базового тарифа | |
| Учет банковских операций до 30 шт в месяц, кассовых операций до 10 шт в месяц, эквайринг до 10шт в месяц. | Бесплатно |
| Формировани деклараций по налогу на прибыль, УСН, НДС | Бесплатно |
| Составление бухгалтерской отчетности | Бесплатно |
| Расчет налогов и сборов по соответствующей системе налогообложения | Бесплатно |
| Консультации по бухгалтерскому учету из расчета 1 час в месяц. | Бесплатно |
| Подача уведомлений по исчисленным налогам 2 раза в месяц. | Бесплатно |
| Сверка по ЕНС | Бесплатно |
| Контроль налоговых (и других) извещений по электронной отчетности 2 раза в неделю (при наличии доступа к базе сдачи отчетности) | Бесплатно |
Восстановление бухгалтерского учета
Базовый тариф х2
Заработная плата
| Наименование услуги | Показатели расчета стоимости,мес. | Стоимость за ед. |
| Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика | Чел, 2 раза в месяц. - аванс/зпл | 2 000 |
| Другие выплаты физ. лицам (отпуск, больничный, командировка и т.п.) | шт | 500 |
| Формирование и сдача отчётов, форм и уведомлений в соответствии с требованиями законодательства | Бесплатно | |
| Формирование ведомости на выплату | Бесплатно | |
| Контроль ввода начислений, удержаний по заработной плате | Бесплатно | |
| Контроль корректности расчета налогов и сборов с ФОТ и их уплаты. | Бесплатно | |
| Формирование ведомости на выплату | Бесплатно |
Банковские операции
| Наименование услуги | Показатели расчета стоимости,мес. | Стоимость за ед. |
| Обработка банковской выписки. Руб | одна банковкая операция, свыше 30 шт. в месяц | 50 |
| Обработка банковской выписки. Валюта | одна банковкая операция | 100 |
| Подготовка платежного поручения для выгрузки в клиент банк заказчика, руб | шт | 150 |
Кассовые операции и эквайринг
| Наименование услуги | Показатели расчета стоимости,мес. | Стоимость за ед. |
| Ведение кассовых операций заказчика | до 10 операций в месяц | Бесплатно |
| до 50 операций в месяц | 4 000 | |
| до 100 операций в месяц | 8 000 | |
| свыше 100 операций | по договоренности | |
| Ведение эквайринга | до 10 операций в месяц | Бесплатно |
| до 50 операций в месяц | 4 000 | |
| до 100 операций в месяц | 8 000 | |
| свыше 100 операций в месяц | по договоренности | |
| Распечатка кассовой книги | шт | 5 000 |
Внешнеэкономическая деятельность
| Наименование услуги | Стоимость за ед. |
| Подготовка форм платежных документов в валюте/Сведений о валютных операциях | 750 |
| Постановка/снятие контракта с учет | 1 000 |
| Экспорт услуг (за каждую сделку) | 2 000 |
| Экспорт товаров (несырьевые / сырьевые) за каждую | 2 000 / 4 000 |
| Импорт услуг (за каждую сделку) | 2 000 |
| Импорт товаров (за каждую сделку) | 3 000 |
| Возмещение НДС | 10 000 |
| Импорт услуг из ЕАЭС (за каждую сделку) | 2 000 |
| Импорт товаров из ЕАЭС (за каждую сделку) | 2 000 |
| Декларация по косвенным налогам | 2 000 |
| Экспорт услуг в ЕАЭС (за каждую сделку ) | 2 000 |
| Экспорт товаров в ЕАЭС (за каждую сделку ) | 2 000 |
Прочие услуги
| Наименование услуги | Показатели расчета стоимости,мес. | Стоимость за ед. |
| Подготовка учетной политики | шт | 5 000 |
| Внесение изменений в учетную политику | шт | 1 000 |
| Ведение основных средств | шт | 1 000 |
| Ведение нематериальных активов | шт | 1 000 |
| Заведение договора лизинга/аренды по ФСБУ 25, входящее | шт | 2 000 |
| Отражение аренды ТС/недвижимости | шт | 500 |
| Подготовка исходящих документов при отгрузке поставщиком ТМЦ, УПД | шт | 300 |
| Подготовка и проведение авансовых отчетов | до 10 операций в одном | 300 |
| до 20 операций в одном | 500 | |
| Сверка с контрагентами, руб | до 20 операций в одной сверке | 100 |
| свыше 20 операций | 300 | |
| Отражение процентов по депозитам/кредитам | 1 договор | 500 |
| Ответы на требования налоговой | шт | от 2 500 |
| Подготовка статистической отчетности | шт | 1 500 |
| Подготовка дополнительных форм отчетности, не входящих в базовый пакет | шт | от 2 000 |
| Подготовка документов на кредит /фин. мониторинг банка | шт | от 7 000 |
| Составление писем контрагентам, банкам и т.п | шт | 500 |
| Распечатка прочей документации по требованию заказчика | лист | 50 |
| Консультации по вопросам бухгалтерского/налогового учета, не входящие в тариф | час | от 2 000 |
| Консультации по сложным вопросам | час | от 5 000 |
| Выезд в офис заказчика | час | 3 000 |